| 第一条 存在目的 | 
| われわれは社会の変化に対応し、お客さまの繁栄に役立つことを目的とする。 | 
| 第二条 生き甲斐の創造 | 
| われわれは働き甲斐のある集団を創造する。 | 
| 第三条 用具 | 
| われわれの用具は会計・税法・巡回監査である。 適正に運用し価値あるサービスをお客さまに提供する。 | 
学歴
| 平成2年3月 | 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 | 
職歴
| 平成4年10月 | 監査法人伊東会計事務所(現あずさ監査法人)入所 | 
| 平成9年6月 | 〃退所 | 
| 平成9年7月 | 公認会計士光岡朗事務所入所 | 
| 平成16年6月 | 東桜税理士法人設立役員就任 | 
| 平成25年2月 | 東桜税理士法人代表就任 | 
| 平成9年3月 | 公認会計士登録〔登録番号13825〕 | 
| 平成9年8月 | 税理士登録〔登録番号85198〕 | 
| 平成12年1月 | AFP〔登録番号30731112〕 | 
| 平成17年10月 | CFP〔登録番号90142515〕 | 
学歴
| 昭和44年3月 | 早稲田大学第一法学部卒業 | 
職歴
| 昭和49年10月 | 公認会計士光岡朗事務所入所 | 
| 平成16年6月 | 東桜税理士法人設立役員就任 | 
| 昭和54年12月 | 税理士登録〔登録番号45229〕 | 
| 平成13年4月 | TKC社会福祉法人経営研究会メンバー 講師及びアドバイザー 並びに愛知県リーダー 社会福祉法人理事・監事 | 
| 平成18年4月 | TKC公益法人経営研究会メンバー 同愛知県副リーダー 講師及びアドバイザー並びに専門委員 財団法人監事 | 
学歴
| 昭和56年3月 | 名古屋大学経済学部卒業 | 
職歴
| 昭和56年4月 | 名古屋国税局採用 | 
| 昭和60年7月 | 大蔵省理財局出向 | 
| 昭和63年7月 | 大蔵省理財局から名古屋国税局に復帰 | 
| 令和5年7月 | 名古屋国税局退官・東桜税理士法人入所 | 
| 令和5年9月 | 税理士登録〔登録番号152061〕 | 
監査を中心とした支援です。
| <I> 会計監査業務 | 
| 
 | 
| <II> 専門家との提携業務 | 
| 
 | 
| <III> TKCグループの推進する業務 | 
| 
 | 
会計・決算業務・税務申告全般にわたる支援です。
| <I> 税理士業務 | 
| 
 | 
| <II> 経営に関する助言、コンサルティング等 | 
| 
 | 
| <III> 連結会計システムの構築、連結納税制度の導入支援 | 
| 
 | 
| <IV> 社会福祉法人関係 | 
| 
 | 
| <V> 公益法人等関係 | 
| 
 | 
| <VI> ファイナンシャルプランナーの業務 | 
| <VII> その他TKCが推進する業務 | 
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
※緑 色の日付は当税理士法人の休日です。
| 事務所名 | 東桜税理士法人 | 
|---|---|
| 代表社員 | 税理士 光岡 正彦(登録番号第85198号) | 
| 所属税理士 | 税理士 内田 雄已(登録番号第45229号) 税理士 中山 武彦(登録番号第152061号) | 
| 所在地 | 名古屋市中区錦一丁目20番25号 広小路YMDビル8階 | 
| 電話番号 | 052-209-7582 | 
| 税理士法人番号 | 730 | 
| 法人番号 | 1180005006115 | 
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1180005006115 |